Dungeon Siege II - Skill
Melee |
Ranged |
Nature Magic |
Combat Magic
Critical ShotKritická střela
Zvyšuje šanci kritického zásahu
Požaduje: Ranged 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
8% | 14% | 18% | 22% | 25,5% | 28,5% | 31% | 33,5% | 36% | 38% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
40% | 41,5% | 43% | 44,5% | 46% | 47% | 48% | 49% | 49,5% | 50% |
DodgeUhýbání
Zvyšuje šanci úhybu před melee a ranged útokem.
Požaduje: Ranged 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
4% | 7% | 10% | 13% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
28% | 30% | 32% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% |
Biting ArrowPronikavý šíp
Umožní používat kuše a zvyšuje účinnost luků a kuší.
Požaduje: Critical Shot 1, Ranged 5
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+8% | +14% | +18% | +22% | +25,5% | +28,5% | +31% | +33,5% | +36% | +38% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+40% | +41,5% | +43% | +44,5% | +46% | +47% | +48% | +49% | +49,5% | +50% |
QuickdrawTasení
Umožní používAt vrhací zbraně a zvyšuje rychlost vrhání.
Požaduje: Critical Shot 1, Ranged 5
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+3% | +5% | +7% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +24% |
SurvivalPřežití
Umožňuje vyrábět lečivé lektvary z plodů v divočině. zvyšuje odolnost proti Fire, Ice a Lightning damage.
Požaduje: Ranged 5
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+10% | +17% | +22% | +27% | +31% | +35% | +38% | +41% | +44% | +46,5% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+49% | +51% | +53% | +55% | +56% | +57% | +58% | +59% | +59,5% | +60% |
Far-shotDalekonosná střela
Zvyšuje dostřel luků a kuší.
Požaduje: Biting Arrow 1, Ranged 12
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+6% | +10% | +14% | +18% | +22% | +25% | +28% | +31% | +34% | +37% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+40% | +43% | +46% | +48% | +50% | +52% | +54% | +56% | +58% | +60% |
bleedKrvácení
Zvyšuje šanci na krvácení cíle, zvýšení dmg krvácení (nasobi se s dexternity), trvá vždy 4s.
Požaduje: Quick Draw 1, Ranged 12
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
10% 0,1 | 15% 0,1 | 18% 0,1 | 22% 0,2 | 25% 0,2 | 25% 0,3 | 25% 0,3 | 25% 0,3 | 25% 0,3 | 25% 0,4 |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
25% 0,4 | 25% 0,4 | 25% 0,4 | 25% 0,4 | 25% 0,4 | 25% 0,5 | 25% 0,5 | 25% 0,5 | 25% 0,5 | 25% 0,5 |
ShockwaveNárazová vlna
Snižuje vzdálenost nutnou pro vznik nárazové vlny a zvyšuje její dmg. Dosah vždy 2m.
Požaduje: Far Shot 1, Ranged 24
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
9 8% | 9 12% | 9 16% | 8,5 20% | 8,5 23% | 8 26% | 8 28% | 8 30% | 7,5 32% | 7,5 34% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
7,5 36% | 7 38% | 7 40% | 7 42% | 7 44% | 7 46% | 7 47% | 7 48% | 7 49% | 7 50% |
PenetrateProražení
Zvyšuje šanci na čistý průstřel oběti.
Požaduje: Ranged 24
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
12% | 22% | 30% | 36% | 41% | 46% | 50% | 54% | 57% | 60% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
63% | 65% | 67% | 69% | 70,5% | 72% | 73% | 74% | 74,5% | 75% |
Cunning RrenewelMazaná obnova
Zvyšuje rychlost obnovy Ranged power
Požaduje: Bleed 1, Ranged 24
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+3% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +17,5% | 19% | 20,5% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+22% | +23% | +24% | +25% | +26% | +26% | +27% | +28% | +29% | +30% |
Mortal WoundSmrtelné zranění
Zvyšuje dmg způsobený kritickým zásahem luku nebo kuše.
Požaduje: Far Shot 1, Penetrate 1, Ranged 36
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
224% | 242% | 256% | 268% | 279% | 288% | 296% | 303% | 310% | 316% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
322% | 327% | 332% | 336% | 340% | 343% | 346% | 348% | 349% | 350% |
RicochetOdraz
Zvyšuje poškození od odrazených střel.
Požaduje: Bleed 1, Penetrate 1, Ranged 36
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
66% | 78% | 86% | 94% | 101% | 107% | 112% | 117% | 122% | 126% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
130% | 133% | 136% | 139% | 142% | 144% | 146% | 148% | 149% | 150% |
|