Čísla a formule v Dungeon Siege II


Rozdělování expirencí podle používané dovednosti

MeleeRangedNature M.Combat M.
STR3111
DEX1311
INT1133

Maximální velikost odolností je 80%

Závislost životů a expů příšer na počtu hráčů

hráčů123456789101112
životy0.81111.351.702.052.402.753.103.453.80
expirence11111.101.201.301.401.501.601.701.80

Přehled levlů a expirencí
Maximální level pro jednotlivé skilly i celkově je 100. Pro představu - level 100 v DSII odpovídá levelu 81 v DS

levelexpylevelexpy
1300517091 553
2900527877 902
32000538750 749
44000549719 610
576005510 795 045
612 8005611 988 778
719 6005713 313 822
826 6005814 784 621
934 2005916 417 207
1043 0006018 229 378
1153 2006120 240 888
1265 0006222 473 664
1378 4286324 952 046
1493 3346427 703 049
15109 8796530 756 663
16128 2436634 146 174
17148 6286737 908 531
18171 2566842 084 748
19196 2566946 720 348
20224 2517051 865 865
21255 1977157 577 388
22289 5477263 917 179
23327 6767370 954 347
24369 9987478 765 603
25416 9767587 436 098
26469 1227697 060 347
27527 00477107 743 263
28591 25278119 601 300
29662 56879132 763 722
30741 72980147 374 009
31829 59781163 591 429
32927 13182181 592 764
331035 39483201 574 246
341155 56584223 753 692
351288 95685248 372 876
361437 01986275 700 171
371601 37087306 033 468
381783 79988339 703 427
391986 29589377 077 083
402211 06590418 561 840
412460 56191464 609 920
422737 50192515 723 290
433044 90493572 459 130
443386 12294635 435 913
453764 87395705 340 141
464185 28896782 933 835
474651 94897869 062 835
485169 94098964 666 025
495744 912991070 785 566
506383 1301001188 578 257


Neoficiální stránky počítačové akční RPG hry Dungeon Siege. Tiráž.
Gas Powered Games™ and Dungeon Siege™ are the copyrighted property of Gas Powered Games, Corp.