Dungeon Siege II - Skill
Melee |
Ranged |
Nature Magic |
Combat Magic
FortitudeStatečnost
Zvyšuje množství života
Požaduje: Melee 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+6% | +10% | +14% | +18% | +21% | +24% | +26% | +28% | +30% | +32% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+34% | +36% | +38% | +39% | +40% | +41% | +42% | +43% | +44% | +45% |
Critical StrikeKritický zásah
Zvyšuje šanci na kritický zásah a dmg způsobené zásahem
Requires: Melee 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
8% | 14% | 18% | 22% | 25,5% | 28,5% | 31% | 33,5% | 36% | 38% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
40% | 41,5% | 43% | 44,5% | 46% | 47% | 48% | 49% | 49,5% | 50% |
BarricadeBarikáda
Umožní používat štíty, zvyšuje účinnost štítu.
Požaduje: Fortitude 1 ,Melee 1
Shield Armor / Chance to Block Melee / Chance to Block Ranged
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+20% 2% 2% | +35% 4% 4% | +45% 6% 6% | +55% 8% 8% | +63% 9% 9% | +70% 10% 10% | +76% 11% 11% | +82% 12% 12% | +88% 13% 13% | +93% 14% 14% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+98% 15% 15% | +102% 16% 16% | +106% 16,5% 16,5% | +109% 17% 17% | +112% 17,5% 17,5% | +114% 18% 18% | +116% 18,5% 18,5% | +118% 19% 19% | +119% 19,5% 19,5% | +120% 20% 20% |
OverbearPřekonání
Umožní používat obouruční zbraně a zvyšuje jejich damage.
Požaduje: Critical Strike 1, Melee 5
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
8% | 14% | 18% | 22% | 25,5% | 28,5% | 31% | 33,5% | 36% | 38% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
40% | 41,5% | 43% | 44,5% | 46% | 47% | 48% | 49% | 49,5% | 50% |
Dual wieldDvě zbraně
Umožní nosit dvě jednoruční zbraně zároveň a zvyšuje účinnost.
Požaduje: Critical Strike 1, Melee 5
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+8% | +15% | +21% | +26% | +31% | +36% | +40% | +44% | +48% | +52% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+55% | +58% | +60% | +62% | +64% | +66% | +67% | +68% | +69% | +70% |
ToughnessNezdolnost
Zvýšení odolnosti proti fyzickému poškození.
Požaduje: Melee 12
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+3% | +5% | +7% | +9% | +11% | +12,5% | +14% | +15,5% | +17% | +18% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +24,5% | +25% | +25,5 | +26% |
Reinforced armorZesílená zbroj
Efektivnejší brnění
Požaduje: Barricade 1, Melee 24
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+4% | +7% | +10% | +13% | +15% | +17% | +19% | +21% | +23% | +24,5% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+26% | +27,5% | +29% | +30% | +31% | +32% | +33% | +34% | +34,5% | +35% |
AlacrityRychlost
Zvyšuje rychlost útoku
Požaduje: Dual Wield 1, Melee 12
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+3% | +5% | +7% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% |
SmiteÚder
Zvyšuje u obouručních zbraní šanci na omráčení a delku jeho trvání.
Požaduje: Overbear 1, Toughness 1, Melee 24
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
5% 1 | 10% 1 | 14% 1 | 18% 1 | 22% 1 | 25% 1,3 | 28% 1,3 | 31% 1,3 | 34% 1,3 | 36% 1,3 |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
38% 1,5 | 40% 1,5 | 42% 1,5 | 44% 1,5 | 45% 1,5 | 46% 2 | 47% 2 | 48% 2 | 49% 2 | 50% 2 |
Fierce renewelDivoké obnovení
Zvýšení rychlosti obnovy Melee power
Požaduje: Alacrity 1, Melee 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+3% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +17,5% | +19% | +20,5% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+22% | +23% | +24% | +25% | +26% | +26% | +27% | +28% | +29% | +30% |
RebukeVýpad
Umožní protiútok pokud postava vykryje útok. Zvyšuje damage protiútoku a trvání omráčení.
Požaduje: Reinforced Armor 1, Melee 36
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
0,4 1 | 0,7 1 | 0,9 1 | 1,1 1 | 1,3 1 | 1,4 1,3 | 1,6 1,3 | 1,7 1,3 | 1,8 1,3 | 1,9 1,3 |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
2,2 1,5 | 2,1 1,5 | 2,1 1,5 | 2,2 1,5 | 2,3 1,5 | 2,3 2 | 2,4 2 | 2,4 2 | 2,5 2 | 2,5 2 |
Deadly StrikeSmrtící útok
Zvyšuje damage kritického zásahu ruční zbraní
Požaduje: Critical Strike 1, Melee 36
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
224% | 242% | 256% | 268% | 279% | 288% | 296% | 303% | 310% | 316% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
322% | 327% | 332% | 336% | 340% | 343% | 346% | 348% | 349% | 350% |
|