Dungeon Siege II - Skill
Melee |
Ranged |
Nature Magic |
Combat Magic
BrillianceBrilantnost
Zvyšuje množství maximální many.
Požaduje: Combat 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+7% | +14% | +21% | +28% | +36% | +44% | +52% | +60% | +68% | +76% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+83% | +90% | +97% | +105% | +113% | +121% | +129% | +136% | +143% | +150% |
DevastationDevastace
Zvyšuje damage Combat magie
Požaduje: Combat 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+10% | +17% | +22% | +27% | +31% | +35% | +38% | +41% | +44% | +46,5% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+49% | +51% | +53% | +55% | +56% | +57% | +58% | +59% | +59,5% | +60% |
DebilitationVysílení
Zvyšuje sílu/trvání Curse kouzel
Požaduje: Combat 5
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+24% +32% | +42% +56% | +54% +72% | +66% +88% | +77% +102% | +86% +114% | +94% +124% | +102% +134% | +109% +144% | +115% +152% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+121% +160% | +126% +166% | +131% +172% | +135% +178% | +139% +184% | +142% +188% | +145% +192% | +147% +196% | +149% +198% | +150% +200% |
Searing FlamePronikavé plameny
Zvyčuje damage Fire kouzel a sílu Fire power.
Požaduje: Devastation 1, Combat Magic 5
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+8% | +14% | +20% | +24% | +28% | +32% | +36% | +39% | +42% | +44% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+46% | +48% | +50% | +52% | +54% | +56% | +57% | +58% | +59% | +60% |
Amplified LightningZesílený blesk
Zvyšuje damge Lightning kouzel a damage Lightning power.
Požaduje: Devastation 1, Combat Magic 5
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+8% | +14% | +20% | +24% | +28% | +32% | +36% | +39% | +42% | +44% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+46% | +48% | +50% | +52% | +54% | +56% | +57% | +58% | +59% | +60% |
Summon AlacrityRychlost vyvolaného
Zvyšuje rychlost přivolaného pomocníka.
Požaduje: Combat 12
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+7% | +12% | +16% | +19% | +22% | +24% | +26% | +28% | +29,5% | +31% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+32,5% | +34% | +35% | +36% | +37% | +38% | +38,5% | +39% | +39,5% | +40% |
Grim NecromancyDěsivá nekromancie
Zvyšuje damage death magie a sílu death power
Požaduje: Combat 12
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+8% | +14% | +20% | +24% | +28% | +32% | +36% | +39% | +42% | +44% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+46% | +48% | +50% | +52% | +54% | +56% | +57% | +58% | +59% | +60% |
Quickened CastingZrychlené sesílání
Zvyšuje rychlost kouzlení.
Požaduje: Brilliance 1, Combat Magic 24
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+4% | +7% | +10% | +12% | +14% | +15,5% | 17% | 18% | 19% | 20% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+21% | +21,8% | +22,5% | +23% | +23% | +24% | +24,3% | +24,5% | +24,8% | +25% |
VampirismVampirismus
Sesílatel získává healt z Death magie.
Požaduje: Grim Necromancy 1, Combat Magic 24
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
3% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
19% | 20% | 21% | 22% | 22,5% | 23% | 23,5% | 24% | 24,5% | 25% |
IgniteZapálení
Zvyšuje šanci Ingnite a damage ignite (násobte inteligencí).
Požaduje: Searing Flames 1, Combat Magic 24
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
5% 0,1 | 8% 0,1 | 11% 0,2 | 13% 0,2 | 15% 0,3 | 17% 0,3 | 18,5% 0,3 | 20% 0,3 | 21,5% 0,3 | 22,5% 0,3 |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
23,5% 0,4 | 24,5% 0,4 | 25,5% 0,4 | 26,5% 0,4 | 27,3% 0,4 | 28% 0,5 | 28,5% 0,5 | 29% 0,5 | 29,5% 0,5 | 30% 0,5 |
Arcane FuryArkánské běsnění
Zvyšuje Combat a Nature damage
Požaduje: Quickened Casting 1, Combat Magic 36
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+3% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +17,5% | +19% | +20,5% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+22% | +23% | +24% | +25% | +26% | +26% | +27% | +28% | +29% | +30% |
ArcingPřenesení
Zvyšuje šanci na přenesení kouzla z hlavního cíle na okolí.Zvyšuje damage (nasobte inteligencí)
Požaduje: Amplified Lightning, Combat Magic 36
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
5% 0,2 | 8% 0,3 | 11% 0,4 | 13% 0,4 | 15% 0,5 | 17% 0,6 | 18,5% 0,6 | 20% 0,7 | 21,5% 0,7 | 22,5% 0,8 |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
23,5% 0,8 | 24,5% 0,8 | 25,5% 0,9 | 26,5% 0,9 | 27,3% 0,9 | 28% 0,9 | 28,5% 1 | 29% 1 | 29,5% 1 | 30% 1 |
|