Dungeon Siege II - Broken World
Powers |
Skills |
Spells
Tremor
Melee útoky mají šanci spustit malé zemetřesení zraňující okolní nepřátele.
Požaduje: Melee 8, Nature Magic 6
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
Chant of Stone
Zvyšuje armor a Množství života v závislosti na inteligenci. (číslem násobte inteligenci)
Požaduje: Melee 8, Nature Magic 6
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
0.04 0.1 | 0.08 0.2 | 0.12 0.3 | 0.15 0.375 | 0.18 0.45 | 0.21 0.525 | 0.24 0.6 | 0.27 0.675 | 0.3 0.75 | 0.33 0.8 |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
0.36 0.85 | 0.38 0.9 | 0.4 0.95 | 0.42 11 | 0.44 1.05 | 0.46 1.09 | 0.48 1.13 | 0.5 1.17 | 0.51 1.21 | 0.52 1.25 |
Improved Fault Line
Prodlužuje trvání síly Fault Line o 3s. Pouze jeden level.
Požaduje: Melee 8, Nature Magic 6, Tremor 6
|
Fast Recovery
Zvyšuje rychlost regenerace v bezvědomí, Zvyšuje množství života získané po nabytí vědomí.
Požaduje: melee 17, Nature Magic 12, Chant of Stone 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+16% +10 | +28% +20 | +38% +30 | +48% +38 | +58% +46 | +68% +54 | +78% +62 | +86% +68 | +94% +74 | +102% +80 |
|
| | | | | | | | | |
+108% +85 | +114% +90 | +120% +95 | +124% +100 | +128% +105 | +132% +109 | +134% +113 | +136% +117 | +138% +121 | +140% +125 |
Healing Hands
Vyléčí 25% zranění, 100% u postavy v bezvědomí. Pouze jeden level.
Požaduje: Melee 17, Nature Magic 12, Chant of Stone 4, Fast Recovery 6
|
Soul of Strength
Nabíjí útočné zbraně(?), Zvyšuje šanci na okamžité dobití po použití utočných sil. (Earthquake Aura, Staggering Blow, Waves of Force)
Požaduje: Melee 26, Nature Magic 19
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+8% 1.5% | +16% 2.5% | +24% 3.5% | +32% 4.5% | +38% 5.5% | +44% 6% | +50% 6.5% | +56% 7% | +60% 7.5% | +64% 8% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+68% 8.5% | +72% 9% | +74% 9.4% | +76% 9.8% | +78% 10.2% | +80% 10.6% | +82% 11% | +84% 11.4% | +86% 11.7% | +88% 12% |
Soul of Protection
Nabíjí obranné zbraně(?), Zvyšuje šanci na okamžité dobití po použití obranné síly. (Gravity Stone, Stone Form, Provoke)
Požaduje: Melee 26, Nature Magic 19, Chant of Stone 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+8% 1.5% | +16% 2.5% | +24% 3.5% | +32% 4.5% | +38% 5.5% | +44% 6% | +50% 6.5% | +56% 7% | +60% 7.5% | +64% 8% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+68% 8.5% | +72% 9% | +74% 9.4% | +76% 9.8% | +78% 10.2% | +80% 10.6% | +82% 11% | +84% 11.4% | +86% 11.7% | +88% 12% |
Strength Of The Mountain
Přidá +16 STR a +12 INT. Pouze jeden level.
Požaduje: Melee 26, Nature Magic 19, Chant Of Stone 6, Soul Of Protection 4
|
Improved Tremor
Zvýší Tremor Damage o +15. Pouze jeden level.
Požaduje: Melee 36, Nature Magic 29, Tremor 8, Soul Of Strength 4, Quake 4
|
Quake
Zvyšuje účinnost a dosah Tremor damage.
Požaduje: Melee 36, Nature Magic 29, Tremor 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+5% +0.25m | +9% +0.25m | +13% +0.25m | +16% +0.25m | +19% +0.5m | +21% +0.5m | +23% +0.5m | +25% +0.5m | +27% +0.5m | +29% +0.75m |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+31% +0.75m | +33% +0.75m | +35% +0.75m | +37% +0.75m | +39% +1m | +41% +1m | +42% +1m | +43% +1m | +44% +1m | +45% +1m |
Groundshaker
Zvýší dosah síly Eruption o 0.75m a Earthquake Aura o 0.5m
Požaduje: Melee 36, Nature Magic 29, Tremor 8, Soul Of Protection 2, Quake 6
|
|