Dungeon Siege II - Broken World
Powers |
Skills |
Spells
Shred Blood
Ranged útoky mají šanci spůsobit krvácení. Poškození závislé na inteligenci (spodní číslo násobte INT).
Požaduje: Ranged 8, Combat Magic 6
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
15% 0.15 | 18% 0.27 | 20% 0.39 | 22% 0.49 | 24% 0.59 | 26% 0.69 | 27% 0.79 | 28% 0.89 | 29% 0.97 | 30% 1.05 |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
31% 1.13 | 32% 1.21 | 33% 1.27 | 34% 1.33 | 35% 1.39 | 35.5% 1.45 | 36% 1.5 | 36.5% 1.52 | 37% 1.54 | 37.5% 1.56 |
Mark Mastery
Zvyšuje damage, trvání a rychlost nabíjení síly Execute.
Požaduje: Ranged 8, Combat Magic 6
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+2.5% +20% +1.5% | +4.5% +20% +2.5% | +6.5% +20% +3.5% | +8% +20% +4.5% | +9.5% +35% +5.5% |
+11% +35% +6% | +12% +35% +6.5% | +13% +35% +7% | +14% +35% +7.5% | +15% +50% +8% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+16% +50% +8.5% | +17% +50% +9% | +17.5% +50% +9.4% | +18% +50% +9.8% | +18.5% +65% +10.2% |
+19% +65% +10.6% | +19.5% +65% +11% | +20% +65% +11.4% | +20.5% +65% +11.7% | +21% +80% +12% |
Ignite Blood
Síla Ravaging Strike bude navíc po dobu 5s způsobovat Fire Damage 70/s
Požaduje: Ranged 17, Combat Magic 12, Exsanguinate 6, Improved Weapon Enchantments 3
|
Improved Weapon Enhancements
Zvyšuje sílu očarování a dobu očarování zbraní.
Požaduje: Ranged 17, Combat Magic 12, Exsanguinate 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+12% +20% | +24% +36% | +34% +50% | +44% +62% | +52% +72% | +60% +82% | +68% +92% | +76% +102% | +82% +110% | +88% +118% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+94% +126% | +100% +134% | +106% +142% | +110% +150% | +114% +156% | +118% +162% | +122% +168% | +126% +172% | +128% +176% | +130% +180% |
Rune Mastery
Zvyšuje rychlost nabíjení sil. Zvyšuje šanci na okamžité nabití.
Požaduje: Ranged 17, Combat Magic 12, Mark Mastery 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+3% 1.5% | +5% 2.5% | +7% 3.5% | +9% 4.5% | +10% 5.5% | +11% 6% | +12% 6.5% | +13% 7% | +14% 7.5% | +15% 8% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+16% 8.5% | +17% 9% | +18% 9.4% | +19% 9.8% | +20% 10.2% | +21% 10.6% | +21.5% 11% | +22% 11.4% | +22.5% 11.7% | +23% 12% |
Improved Execute
Zvýší dosah Execute o 4m. Pouze jeden level.
Požaduje: Ranged 17, Combat Magic 12, Mark Mastery 6, Rune Mastery 3
|
Bloodsoaked Shots
Zvyšuje ranged damage za cenu vlastní krve (počítá se každý zásah).
Požaduje: Ranged 26, Combat Magic 19, Exsanguinate 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+6% 1% | +11% 1% | +15% 1% | +18% 1% | +21% 1% | +24% 1% | +27% 2% | +29% 2% | +31% 2% | +33% 2% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+35% 3% | +37% 3% | +38% 3% | +39% 3% | +40% 4% | +41% 4% | +42% 4% | +43% 4% | +44% 4% | +45% 4% |
Improved Runes
Zvýší dosah Rune sil o 1m. Pouze jeden level.
Požaduje: Ranged 26, Combat Magic 19, Mark Mastery 3, Rune Mastery 6, Blood Shots 3
|
Grace of the Night
Přidá +24 DEX a +16 INT. Pouze jeden level.
Požaduje: Ranged 36, Combat Magic 29, Improved Weapon Enchantments 7, Living Death 4
|
Living Death
Zvýší fyzickou odolnost na úkor odolnosti proti ohni.
Požaduje: Ranged 36, Combat Magic 29, Improved Weapon Enchantments 1
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
+3% -5% | +5% -10% | +7% -14% | +9% -18% | +10% -21% | +11% -24% | +12% -27% | +13% -30% | +14% -33% | +15% -35% |
|
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
+15.5% -37% | +16% -39% | +16.5% -41% | +17% -43% | +17.5% -45% | +18% -46% | +18.5% -47% | +19% -48% | +19.5% -49% | +20% -50% |
Hemorrhage
Zvýší damage skillu Shred Blood o 25. Pouze jeden level.
Požaduje: Ranged 36, Combat Magic 29, Exsanguinate 4, Blood Shots 7, Living Death 3
|
|